| Выдающиеся выпускники |
|
Итоги успеваемости
|
| Место | Фамилия, имя | 1 курс |
2 курс |
Группа | Примечание |
| 1 | Шейбак Артем | 7,9 | 9,06 | 227 | Успевает на "8-10" |
| 2 | Лыкова Екатерина | 8,8 | 8,83 | 229 | Успевает на "8-10" |
| 3 | Пучко Владислав | 7,9 | 8,67 | 227 | Успевает на "7-10" |
| 4 | Величко Максим | 8,2 | 8,48 | 229 | Успевает на "7-10" |
| 5 | Кравцов Максим | 7,5 | 8,29 | 231 | Успевает на "7-10" |
| 6 | Курочицкий Олег | 7,4 | 7,92 | 229 | |
| 7 | Овчаренко Екатерина | 8,2 | 7,79 | 231 | Успевает на "6-10" |
| 8 | Рудой Владислав | 7,2 | 7,71 | 229 | |
| 9 | Пашкевич Тихон | 7,4 | 7,61 | 227 | Успевает на "6-10" |
| 10-11 | Мироновский Павел | 7,0 | 7,46 | 229 | Успевает на "6-10" |
| 10-11 | Бовтрукевич Мария | 7,0 | 7,46 | 231 |
| Место | Фамилия, имя | ОБО |
1 курс |
Группа | Примечание |
| 1 | Тарасова Дарья | 7,5 | 7,89 | 238 | Успевает на "6-10" |
| 2 | Арбузова Дарья | 7,6 | 7,86 | 238 | Успевает на "6-10" |
| 3 | Приход Алексей | 6,2 | 7,72 | 234 | Успевает на "6-10" |
| 4 | Ноздрин Леонид | 6,9 | 7,64 | 236 | |
| 5 | Стаскевич Кирилл | 7,5 | 7,54 | 238 | |
| 6 | Кириенко Николай | 7,1 | 7,48 | 237 | Успевает на "6-10" |
| 7 | Щетько Анна | 6,5 | 7,46 | 238 | |
| 8 | Терех Александр | 6,6 | 7,42 | 236 | Успевает на "6-10" |
| 9-10 | Каминский Артем | 6,5 | 7,38 | 236 | Успевает на "6-10" |
| 9-10 | Пашкевич Александр | 7,9 | 7,38 | 236 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Учреждение образования "Барановичский государственный колледж машиностроения" 225416 Республика Беларусь Брестская область г. Барановичи ул. Королика, 4 Телефон (факс) +375 (163) 67-20-35 E-mail: BPLM@brest.by Проезд: авт. №3, 12, 16, 25 до конечной остановки "Микрорайон "Северный" авт. № 18 до остановки "Улица Королика" |